-5%

Ledvance Світлодіодна панель PL CMFT 625 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90
3 500 ₴
3 325 ₴
- Готово до відправки
- Код: 101315
+380 (63) 926-08-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис товару
Переваги продукту
- Висока продуктивність з CRI90 і високою світловіддачею
- Висока універсальність завдяки вибору CCT і ступенів потужності (CCT/Power Select - CPS) на драйвері
- Висока узгодженість кольорів із SDCM 3
- Хороше зменшення відблисків (UGR < 19)
- Можливе наскрізне підключення за допомогою роз’ємної коробки
- Зовнішній драйвер для розширеної гнучкості та простого встановлення
- Низьке мерехтіння світла завдяки спеціальному електронному пускорегулюючому апарату
Сфери застосування
- Пряма заміна вбудованих світильників з люмінесцентними лампами
- Офіси, конференц-зали
- Прийомні, фойє, коридори, ліфти
- Школи, громадські будівлі
- Підходить для систем вбудованої стелі з розміром сітки 625 x 625 мм
Особливості продукту
- Рама з екструдованого алюмінію
- Полістироловий дифузор
- 5-контактна клемна колодка, перетин кабелю до 5 x 2,5 мм²
- Доступні версії світильників із готовим до IoT драйвером DALI-2
- Термін служби (L80/B10): до 60 000 год (при 25 °C)
Обладнання / Аксесуари
- Доступні аксесуари для кількох варіантів кріплення
- Роз’ємна коробка з 5-полюсною клемою в комплекті
- Кронштейни безпеки включені
- Зовнішній пускорегулюючий апарат із перемикачами для вибору CCT та потужності під час встановлення
Поради з безпеки
- Усі електричні підключення має виконувати кваліфікована особа.
- Зовнішній гнучкий кабель або шнур цього світильника не можна замінити; у разі пошкодження шнура світильник підлягає знищенню.
- Обережно, ризик ураження електричним струмом.
- Світильники не підходять для покриття теплоізоляційним матеріалом.
Електричні дані
| Номінальна потужність | 36 Вт / 29,5 Вт 1) |
| Номінальна напруга | 220…240 В |
| Частота мережі | 50…60 Гц |
| Номінальний струм | 165 000 мА |
| Пусковий струм | 12 А |
| Час пускового струму Т год50 | 200 мкс |
| Макс. кількість світильників на автоматичний вимикач B16 | 18 |
| Макс. кількість світильників на автоматичний вимикач C10 | 16 |
| Макс. кількість світильників на автоматичний вимикач С16 | 25 |
| Коефіцієнт потужності λ | > 0,90 |
| Повне гармонійне спотворення | < 20 % |
| Клас захисту | II |
| Режим роботи | Зовнішній світлодіодний драйвер |
Фотометричні дані
| Світловий потік | 4200 лм / 4000 лм / 3600 лм / 3400 лм 1) |
| Світлова ефективність | 122 лм/Вт / 118 лм/Вт / 115 лм/Вт / 112 лм/Вт 1) |
| Колірна температура | 3000 K / 4000 K |
| Світлий колір (позначення) | Теплий білий, холодний білий |
| Індекс передачі кольору Ra | ≥90 |
| Стандартне відхилення відповідності кольорів | 3 sdcm |
| Сила світла | - cd |
| Низьке мерехтіння | так |
| Мерехтлива метрика (Pst LM) | <1 |
| Метрика ефекту стробоскопа (SVM) | < 0,4 |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62778 | RG0 |
| Група фотобіологічної безпеки акц. відповідно до EN62471 | RG0 |
| Кут променя | 90 ° |
| УГР | < 19 |
Розміри та вага
| Довжина | 620.00 мм |
| Висота | 32,00 мм |
| Ширина | 620.00 мм |
| Вага продукту | 2150,00 гр |
Матеріали та кольори
| Колір продукту | Білий |
| Колір корпусу | Білий |
| Матеріал корпусу | сталь |
| Матеріал покриття | Полістирол (PS) |
| Тест розжареного дроту згідно з IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Вміст ртуті | 0,0 мг |
Застосування та монтаж
| Діапазон температур навколишнього середовища | -10…+50 °C |
| Тип підключення | Безгвинтова клема, 5-полюсна (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Тип захисту | IP40/IP20 |
| Клас захисту IK (ударостійкість) | IK02 |
| Регулюється затемнення | немає |
| Тип монтажу | Поверхневий/врізний |
| Місце монтажу | Стеля, стіна |
| Середовище застосування | закритий |
| Монтажна довжина | 600,0 мм |
| Монтажна ширина | 600,0 мм |
| Монтажна глибина | 80,0 мм |
| З джерелом світла | так |
Тривалість життя
| Термін служби L70/B50 при 25 °C | 100000 год 1) |
| Термін служби L80/B10 при 25 °C | 60000 год 1) |
| Термін служби L90/B10 при 25 °C | 35000 год |
| Кількість циклів перемикань | 50000 |
Прилад керування
| Вихідний струм | 1100 мА |
| ЕКГ - Вихідний пульсаційний струм | 10% |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LEDVANCE |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 325 ₴


