
Ledvance Світлодіодна панель PL CMFT 625 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90
3 500 ₴
- Готово к отправке
- Код: 101315
+380 (63) 926-08-86
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание продукта
Преимущества продукта
- Высокая производительность с CRI90 и высокой световой отдачей
- Высокая универсальность благодаря возможности выбора CCT и ступеней мощности (CCT/Power Select - CPS) на драйвере
- Высокая цветовая согласованность с SDCM 3
- Хорошее подавление бликов (UGR < 19)
- Возможна сквозная проводка с помощью прилагаемой соединительной коробки
- Внешний драйвер для большей гибкости и простоты установки
- Низкий уровень мерцания света благодаря специальному электронному ПРА
Области применения
- Прямая замена встраиваемых светильников с люминесцентными лампами
- Офисы, конференц-залы
- Приемные, фойе, коридоры, лифты
- Школы, общественные здания
- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером ячейки 625 x 625 мм.
Характеристики продукта
- Рама из экструдированного алюминия
- Диффузор из полистирола
- 5-полюсная клеммная колодка, сечение кабеля до 5 x 2,5 мм²
- Доступны версии светильников с драйвером DALI-2, совместимым с IoT
- Срок службы (L80/B10): до 60 000 ч (при 25 °C)
Оборудование/Аксессуары
- Доступны аксессуары для нескольких вариантов монтажа
- В комплект входит соединительная коробка с 5-полюсным терминалом.
- В комплект входят кронштейны безопасности.
- Внешний блок управления поставляется с переключателями для выбора CCT и мощности во время установки
Советы по безопасности
- Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не подлежит замене; в случае повреждения шнура светильник подлежит уничтожению.
- Осторожно, опасность поражения электрическим током.
- Светильники не предназначены для покрытия теплоизоляционным материалом.
| Номинальная мощность | 36 Вт / 29,5 Вт 1) |
| Номинальное напряжение | 220…240 В |
| Частота сети | 50…60 Гц |
| Номинальный ток | 165.000 мА |
| Пусковой ток | 12 А |
| Время пускового тока T h50 | 200 мкс |
| Макс. количество светильников на один автоматический выключатель B16 | 18 |
| Макс. количество светильников на один автоматический выключатель C10 | 16 |
| Макс. количество светильников на один автоматический выключатель C16 | 25 |
| Коэффициент мощности λ | > 0,90 |
| Суммарные гармонические искажения | < 20 % |
| Класс защиты | II |
| Режим работы | Внешний светодиодный драйвер |
Фотометрические данные
| Световой поток | 4200 лм / 4000 лм / 3600 лм / 3400 лм 1) |
| Световая эффективность | 122 лм/Вт / 118 лм/Вт / 115 лм/Вт / 112 лм/Вт 1) |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К |
| Цвет света (обозначение) | Теплый белый, Холодный белый |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥90 |
| Стандартное отклонение соответствия цветов | 3 сдсм |
| Сила света | - компакт-диск |
| Низкий уровень мерцания | Да |
| Метрика мерцания (Pst LM) | <1 |
| Метрика эффекта стробоскопа (SVM) | < 0,4 |
| Группа фотобиологической безопасности согласно EN62778 | РГ0 |
| Группа фотобиологической безопасности по EN62471 | РГ0 |
| Угол луча | 90° |
| УГР | < 19 |
Размеры и вес
| Длина | 620.00 мм |
| Высота | 32.00 мм |
| Ширина | 620.00 мм |
| Вес продукта | 2150.00 г |
Материалы и цвета
| Цвет продукта | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал обложки | Полистирол (ПС) |
| Испытание раскаленной проволокой согласно IEC 60695-2-12 | 650 °С |
| Содержание ртути | 0,0 мг |
Применение и монтаж
| Диапазон температур окружающей среды | -10…+50 °С |
| Тип соединения | Безвинтовая клемма, 5-полюсная (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Тип защиты | IP40/IP20 |
| Класс защиты IK (ударопрочный) | ИК02 |
| Диммируемый | Нет |
| Тип крепления | Поверхностный/встраиваемый |
| Место установки | Потолок, Стена |
| Среда применения | В помещении |
| Монтажная длина | 600,0 мм |
| Ширина монтажа | 600,0 мм |
| Глубина монтажа | 80,0 мм |
| С источником света | Да |
Продолжительность жизни
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | 100000 ч 1) |
| Срок службы L80/B10 при 25 °C | 60000 ч 1) |
| Срок службы L90/B10 при 25 °C | 35000 ч. |
| Количество циклов переключения | 50000 |
Механизм управления
| Выходной ток | 1100 мА |
| ЭКГ - Выходной пульсирующий ток | 10 % |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LEDVANCE |
Информация для заказа
- Цена: 3 500 ₴


